各種大会歴代優勝者一覧表・支部親善対抗戦優勝支部一覧表(2/5)
岩鷲杯(令6~) 囲碁アマ竜星戦(令元~名称変更) (世界アマ戦) |
本部長杯(連合会長杯) | 女流大会(Aクラス) | 女流大会(Bクラス) | 親善支部対抗戦 | 十段戦 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 度 | 回 | 優勝者 | 年 度 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | |
6 | 1 | 松村 光 | 6 | 32 | 金田一祥吾 | 6 | 38 | 齋藤みき子 | 6 | 51 | 一関支部 | ||||||
5 | 江村秀弘(県独自) | 5 | 31 | 佐藤孝芳 | 5 | 37 | 齋藤みき子 | 5 | 50 | 県本部 | |||||||
4 | 松村 光(県独自) | 4 | 30 | 山崎由希子 | 4 | 36 | 齋藤みき子 | 4 | 49 | 盛 岡 | |||||||
3 | 松村 光(県独自) | 3 | 29 | (中止) | 3 | 35 | 齋藤みき子 | 3 | (中止) | ||||||||
2 | (中止) | 2 | 28 | 田端勝太郎 | 2 | 34 | 齋藤みき子 | 2 | (中止) | ||||||||
令元 | 18 | 熊谷将人 | 31 | 27 | 袖上 寛 | 31 | 33 | 齋藤みき子 | 31 | 33 | 令元 | 48 | 県本部 | ||||
30 | 40 | 熊谷将人 | 30 | 26 | 袖上 寛 | 30 | 32 | 齋藤みき子 | 30 | 32 | 30 | 47 | 県本部 | ||||
29 | 39 | 山桑将人 | 29 | 25 | 南舘保宏 | 29 | 31 | 齋藤みき子 | 29 | 31 | 29 | 46 | 水沢A | ||||
世界アマ戦 | 本部長杯(連合会長杯) | 女流大会(Aクラス) | 女流大会(Bクラス) | 親善支部対抗戦 | 十段戦 | ||||||||||||
年 度 | 回 | 優勝者 | 年 度 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | |
28 | 38 | 渡辺 健 | 28 | 24 | 吉田盛夫 | 28 | 30 | 齋藤みき子 | 28 | 30 | 28 | 45 | 大船渡 | ||||
27 | 37 | 渡辺 健 | 27 | 23 | 葛岡 祥 | 27 | 29 | 齋藤みき子 | 27 | 29 | 王 夢琪 | 27 | 44 | 県本部 | |||
26 | 36 | 寺山文哉 | 26 | 22 | 亀村幸泰 | 26 | 28 | 齋藤みき子 | 26 | 28 | 藤野知代 | 26 | 43 | 花 巻A | |||
25 | 35 | 橋本恒雄 | 25 | 21 | 下野芳治 | 25 | 27 | 星野初音 | 25 | 27 | 小田代一枝 | 25 | 42 | 県本部 | |||
24 | 34 | 江村秀弘 | 24 | 20 | 小野寺功雄 | 24 | 26 | 齋藤みき子 | 24 | 26 | 高橋栄子 | 24 | 41 | 花 巻A | |||
23 | 33 | 江村秀弘 | 23 | 19 | 高橋隆輔 | 23 | 25 | 齋藤みき子 | 23 | 25 | 菅原初枝 | 23 | 中止 | ||||
22 | 32 | 松村 光 | 22 | 18 | 千葉俊幸 | 22 | 24 | 齋藤みき子 | 22 | 24 | 千葉知子 | 22 | 40 | 花 巻A | |||
21 | 31 | 江村秀弘 | 21 | 17 | 佐藤吉弘 | 21 | 23 | 齋藤みき子 | 21 | 23 | 石川ヒロ | 21 | 39 | 県本部 | |||
20 | 30 | 江村秀弘 | 20 | 16 | 熊谷誠司 | 20 | 22 | 齋藤みき子 | 20 | 22 | 千葉知子 | 20 | 38 | 釜 石 | |||
19 | 29 | 大沼洋一 | 19 | 15 | 松浦雅嗣 | 19 | 21 | 齋藤みき子 | 19 | 21 | 菅原初枝 | 19 | 37 | 釜 石 | |||
18 | 28 | 渡辺 健 | 18 | 14 | 伊藤義春 | 18 | 20 | 山口奈緒子 | 18 | 20 | 菅原初枝 | 18 | 36 | 盛 岡 | |||
17 | 27 | 中島孝治 | 17 | 13 | 水上真一 | 17 | 19 | 齋藤みき子 | 17 | 19 | 畠山千春 | 17 | 35 | 大船渡 | 17 | 15 | 橋本恒雄 |
16 | 16 | 12 | 小原 勲 | 16 | 18 | 齋藤みき子 | 16 | 18 | 千葉知子 | 16 | 34 | 北 上 | 16 | 14 | 小林公郎 | ||
15 | 26 | 藤野 薫 | 15 | 11 | 山田文泰 | 15 | 17 | 齋藤みき子 | 15 | 17 | 山崎由希子 | 15 | 33 | 前 沢 | 15 | 13 | 橋本恒雄 |
14 | 25 | 簡 聡 | 14 | 10 | 若槻隆雄 | 14 | 16 | 山口奈緒子 | 14 | 16 | 及川美津子 | 14 | 32 | 宮 古B | 14 | 12 | 小林公郎 |
13 | 24 | 市原信賢 | 13 | 9 | 美馬 将 | 13 | 15 | 山口奈緒子 | 13 | 15 | 金沢壽子 | 13 | 31 | 大 槌 | 13 | 11 | 小林公郎 |
世界アマ戦 | 本部長杯(連合会長杯) | 女流大会(Aクラス) | 女流大会(Bクラス) | 親善支部対抗戦 | 十段戦 | ||||||||||||
年 度 | 回 | 優勝者 | 年 度 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | |
12 | 23 | 大沼洋一 | 12 | 8 | 佐々木正勝 | 12 | 14 | 山口奈緒子 | 12 | 14 | 千葉レイ | 12 | 30 | 水 沢 | 12 | 10 | 小林祐二郎 |
11 | 22 | 南雲 実 | 11 | 7 | 佐々木一樹 | 11 | 13 | 齋藤みき子 | 11 | 13 | 中山通子 | 11 | 29 | 水 沢 | 11 | 9 | 渡辺 健 |
10 | 21 | 南雲 実 | 10 | 6 | 鈴木慶三 | 10 | 12 | 引本勝枝 | 10 | 12 | 滝 玲子 | 10 | 28 | 宮 古 | 10 | 8 | 小林公郎 |
9 | 20 | 市原信賢 | 9 | 5 | 草山廣勝 | 9 | 11 | 引本勝枝 | 9 | 11 | 那須和子 | 9 | 27 | 二 戸 | 9 | 7 | 南雲 実 |
8 | 19 | 小林公郎 | 8 | 4 | 小原貞徳 | 8 | 10 | 齋藤みき子 | 8 | 10 | 山口奈緒子 | 8 | 26 | 宮 古 | 8 | 6 | 簡 聡 |
7 | 18 | 市原信賢 | 7 | 3 | 敷地利道 | 7 | 9 | 齋藤みき子 | 7 | 9 | 山口奈緒子 | 7 | 25 | 江 刺 | 7 | 5 | 須藤雄飛 |
6 | 17 | 市原信賢 | 6 | 2 | 山崎 巍 | 6 | 8 | 三沢真知子 | 6 | 8 | 6 | 24 | 大船渡 | 6 | 4 | 荒川寿一 | |
5 | 16 | 小林公郎 | 5 | 1 | 川向吉彦 | 5 | 7 | 関 玲子 | 5 | 7 | 5 | 23 | 宮 古 | 5 | 3 | 市原信賢 | |
4 | 15 | 江村洋弘 | 4 | 16 | 小幡誠一 | 4 | 6 | 齋藤みき子 | 4 | 6 | 金沢栄子 | 4 | 22 | 北 上 | 4 | 2 | 江村洋弘 |
3 | 14 | 須藤雄飛 | 3 | 15 | 千葉国男 | 3 | 5 | 三沢真知子 | 3 | 5 | 古川紀子 | 3 | 21 | 連合会 | 3 | 1 | 市原信賢 |
2 | 13 | 伊藤 繁 | 2 | 14 | 藤田 弘 | 2 | 4 | 齋藤みき子 | 2 | 4 | 村井啓子 | 2 | 20 | 連合会 | |||
元 | 12 | 小林公郎 | 元 | 13 | 江村棋弘 | 元 | 3 | 三沢真知子 | 元 | 3 | 松田トシ | 元 | 19 | 陸中山田 | |||
63 | 11 | 西田静人 | 63 | 12 | 齋藤 徹 | 63 | 2 | 齋藤みき子 | 63 | 2 | 高橋正子 | 63 | 18 | 盛 岡 | |||
62 | 10 | 南雲 実 | 62 | 11 | 吉田 智 | 62 | 1 | 齋藤みき子 | 62 | 1 | 佐藤道子 | 62 | 17 | 釜 石 | |||
61 | 9 | 畠山文介 | 61 | 10 | 新田秀雄 | 16 | 大 槌 | ||||||||||
世界アマ戦 | 本部長杯(連合会長杯) | 女流大会(Aクラス) | 女流大会(Bクラス) | 親善支部対抗戦 | 十段戦 | ||||||||||||
年 度 | 回 | 優勝者 | 年 度 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | 優勝者 | 年 次 | 回 | |
60 | 九 | 市原信賢 | 60 | 9 | 菅野正博 | 15 | 盛 岡 | ||||||||||
59 | 八 | 小林公郎 | 59 | 8 | 吉田久五郎 | 14 | 大船渡 | ||||||||||
58 | 七 | 畠山文介 | 58 | 7 | 岩舘金光 | 13 | 水 沢 | ||||||||||
57 | 六 | 橋本恒雄 | 57 | 6 | 市原信賢 | 12 | 花 巻 | ||||||||||
56 | 五 | 市原信賢 | 56 | 5 | 渡部洋兒 | 11 | 花 巻 | ||||||||||
55 | 四 | 畠山文介 | 55 | 4 | 市原信賢 | 55 | 10 | 盛 岡 | |||||||||
54 | 三 | 平野富男 | 54 | 3 | 西田静人 | 54 | 9 | 釜 石 | |||||||||
53 | 二 | 畠山文介 | 53 | 2 | 市原信賢 | 53 | 8 | 盛 岡 | |||||||||
52 | 一 | 畠山文介 | 52 | 1 | 伊藤 繁 | 52 | 7 | 釜 石 | |||||||||
51 | 6 | 大船渡 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
1 |